ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
ไม่ใช้ DLTV
ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
ขนาดกลาง
SMIS
72030074
รหัสกระทรวง
1072630096
ตำบล
หนองมะค่าโมง
อำเภอ
ด่านช้าง
สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตด่านช้าง
การจัดการเรียน
ปกติ
เกณฑ์บุคคล
ขนาดกลาง
ข้อมูลนักเรียนแยกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | จำนวนนักเรียน | จำนวนห้อง |
|---|---|---|
| อนุบาล 1 | 9 | 1 |
| อนุบาล 2 | 16 | 1 |
| อนุบาล 3 | 22 | 1 |
| ปฐมวัย (รวม) | 47 | 3 |
| ประถม 1 | 16 | 1 |
| ประถม 2 | 13 | 1 |
| ประถม 3 | 22 | 1 |
| ประถม 4 | 21 | 1 |
| ประถม 5 | 21 | 1 |
| ประถม 6 | 28 | 1 |
| ประถม (รวม) | 121 | 6 |
| มัธยม 1 | 30 | 1 |
| มัธยม 2 | 16 | 1 |
| มัธยม 3 | 16 | 1 |
| ม.ต้น (รวม) | 62 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | 230 | 12 |
| นร./ห้อง = 19 • ครูและบุคลากร = 18 คน | ||
การดำเนินการ
สรุปภาพรวม
230
นักเรียน
18
ครูและบุคลากร
12
ห้องเรียน